2026/10/27(火)時点・対象週 10/26(月)〜10/27(火)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:第一三共・ソフトバンクG・日本製鋼所
当日(10/27)の前営業日比で、買い増し7・部分売却2・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全72、合計保有金額は約3,900百万円です。
最大の買い:第一三共を 14,100 → 16,900 株(+20%)
最大の売り:デンカを 4,100 → 2,700 株(-34%)
今日の傾向:買い7銘柄・売り2銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 10月27日(前日比)
当日(10/27)は買い7銘柄・売り2銘柄の売買がありました。買いの中心は第一三共・ソフトバンクG・日本製鋼所、売り・整理の中心はデンカ・ゼンショーHDです。
🟥 買い(7銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 4568 | 第一三共 | 14,100 → 16,900 | **+20%** | 買い増し |
| + 増し | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,800 → 6,500 | **約1.7倍** | 買い増し |
| + 増し | 5631 | 日本製鋼所 | 12,100 → 14,700 | **+21%** | 買い増し |
| + 増し | 4519 | 中外製薬 | 5,200 → 7,500 | **+44%** | 買い増し |
| + 増し | 5803 | フジクラ | 36,000 → 36,900 | **+2%** | 買い増し |
| + 増し | 8035 | 東京エレクトロン | 5,500 → 6,000 | **+9%** | 半導体製造装置を買い増し |
| + 増し | 285A | キオクシアホールディングス | 12,500 → 13,000 | **+4%** | 買い増し |
🟦 売り(2銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 4061 | デンカ | 4,100 → 2,700 | -34% | 圧縮 |
| − 整理 | 7550 | ゼンショーHD | 5,000 → 4,300 | -14% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い7・売り2。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは第一三共、最大の売りはデンカ。
📊 売買した銘柄のチャート(9銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
中外製薬(4519)|買い増し 5,200 → 7,500株(+44%)
10/26の売買(約定価格の目安 6,897円):25日線比 +8.5%/52週高値から -35.5%/直近20営業日の値動き +4.2%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り2回。
日本製鋼所(5631)|買い増し 12,100 → 14,700株(+21%)
10/26の売買(約定価格の目安 5,910円):25日線比 -14.6%/52週高値から -44.4%/直近20営業日の値動き -19.3%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り2回。
ソフトバンクグループ(9984)|買い増し 3,800 → 6,500株(約1.7倍)
10/26の売買(約定価格の目安 4,263円):25日線比 -24.5%/52週高値から -53.0%/直近20営業日の値動き -30.7%/05/13以降の過去の売買:買い15回・売り12回。
ゼンショーHD(7550)|部分売却 5,000 → 4,300株(-14%)
10/26の売買(約定価格の目安 12,165円):25日線比 +7.5%/52週高値から -2.1%/直近20営業日の値動き +16.6%/05/13以降の過去の売買:買い13回・売り10回。
第一三共(4568)|買い増し 14,100 → 16,900株(+20%)
10/26の売買(約定価格の目安 2,825円):25日線比 +1.8%/52週高値から -32.3%/直近20営業日の値動き -3.6%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り6回。
キオクシアホールディングス(285A)|買い増し 12,500 → 13,000株(+4%)
10/26の売買(約定価格の目安 12,550円):25日線比 -22.7%/52週高値から -66.6%/直近20営業日の値動き -32.5%/05/13以降の過去の売買:買い20回・売り7回。
東京エレクトロン(8035)|買い増し 5,500 → 6,000株(+9%)
10/26の売買(約定価格の目安 9,110円):25日線比 -18.0%/52週高値から -43.9%/直近20営業日の値動き -19.4%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り7回。
デンカ(4061)|部分売却 4,100 → 2,700株(-34%)
10/26の売買(約定価格の目安 2,942円):25日線比 -7.9%/52週高値から -37.3%/直近20営業日の値動き -12.2%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り4回。
フジクラ(5803)|買い増し 36,000 → 36,900株(+2%)
10/26の売買(約定価格の目安 3,978円):25日線比 -19.2%/52週高値から -49.9%/直近20営業日の値動き -20.2%/05/13以降の過去の売買:買い13回・売り4回。
第2部|今週の流れ(線)— 10/23 → 10/27
直近の3営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/23を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一三共 | +6,900 | 16,900 | 買い増し |
| 2 | ソフトバンクグループ | +2,700 | 6,500 | 買い増し |
| 3 | 日本製鋼所 | +2,600 | 14,700 | 買い増し |
| 4 | 中外製薬 | +2,300 | 7,500 | 買い増し |
| 5 | TDK | +1,800 | 22,700 | 買い増し |
| 6 | 日立製作所 | +1,300 | 34,200 | 買い増し |
| 7 | インターネットイニシアティブ | +1,000 | 4,500 | 買い増し |
| 8 | フジクラ | +900 | 36,900 | 買い増し |
| 9 | 東京エレクトロン | +500 | 6,000 | 買い増し |
| 10 | キオクシアホールディングス | +500 | 13,000 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/23を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パンパシフィックインターナショナルHD | -11,600 | 21,200 | 部分売却 |
| 2 | デンカ | -11,100 | 2,700 | 部分売却 |
| 3 | 日本トムソン | -7,500 | 12,400 | 部分売却 |
| 4 | ラサ工業 | -5,700 | 33,100 | 部分売却 |
| 5 | 荏原製作所 | -3,700 | 8,500 | 部分売却 |
| 6 | ジャパンマテリアル | -3,600 | 4,100 | 部分売却 |
| 7 | FUJI | -2,600 | 3,400 | 部分売却 |
| 8 | ニッポン高度紙工業 | -2,100 | 5,800 | 部分売却 |
| 9 | ソニーグループ | -1,500 | 43,500 | 部分売却 |
| 10 | ゼンショーHD | -1,500 | 4,300 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップは第一三共・ソフトバンクG・日本製鋼所、減少トップはパンパシフィック・デンカ・日本トムソン。
今週の全銘柄マトリクス(全72銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全72銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/23起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10-26 | 10-27 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 維持 | · | · | 104,700 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | 73,400 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 買い増し | +1,300 | · | 34,200 | +1,300 |
| 6758 | ソニーグループ | 部分売却 | -1,500 | · | 43,500 | -1,500 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | 8,800 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | +500 | 13,000 | +500 |
| 5803 | フジクラ | 買い増し | · | +900 | 36,900 | +900 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | · | 23,400 | +0 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | · | 21,700 | +0 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | 17,200 | +0 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | 23,600 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | 3,000 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | 19,000 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 買い増し | · | +2,600 | 14,700 | +2,600 |
| 6861 | キーエンス | 買い増し | +100 | · | 1,100 | +100 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | 18,200 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | · | 12,800 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | 17,500 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | 23,500 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | 127,500 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | 19,300 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | · | 21,900 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | 30,300 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | · | 17,700 | +0 |
| 6762 | TDK | 買い増し | +1,800 | · | 22,700 | +1,800 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | 24,800 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 買い増し | · | +500 | 6,000 | +500 |
| 7550 | ゼンショーHD | 部分売却 | -800 | -700 | 4,300 | -1,500 |
| 4519 | 中外製薬 | 買い増し | · | +2,300 | 7,500 | +2,300 |
| 4022 | ラサ工業 | 部分売却 | -5,700 | · | 33,100 | -5,700 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | 1,900 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 買い増し | +4,100 | +2,800 | 16,900 | +6,900 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | 6,900 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 部分売却 | -2,100 | · | 5,800 | -2,100 |
| 6361 | 荏原製作所 | 部分売却 | -3,700 | · | 8,500 | -3,700 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | 10,100 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | 11,900 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買い増し | · | +2,700 | 6,500 | +2,700 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | 4,600 | +0 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | · | 4,100 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 部分売却 | -1,000 | · | 2,900 | -1,000 |
| 5991 | 日本発条 | 維持 | · | · | 7,900 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | · | 7,500 | +0 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 維持 | · | · | 6,600 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | 12,100 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | · | 4,200 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | 13,700 | +0 |
| 6134 | FUJI | 部分売却 | -2,600 | · | 3,400 | -2,600 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | 9,200 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 部分売却 | -7,500 | · | 12,400 | -7,500 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | 1,400 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | 7,100 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | 2,300 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | 9,000 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 部分売却 | -11,600 | · | 21,200 | -11,600 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 買い増し | +1,000 | · | 4,500 | +1,000 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | 200 | +0 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 維持 | · | · | 22,600 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | 600 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | 6,800 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | · | 4,700 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | 6,700 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 部分売却 | -3,600 | · | 4,100 | -3,600 |
| 4061 | デンカ | 部分売却 | -9,700 | -1,400 | 2,700 | -11,100 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | 300 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | 1,100 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | 1,100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | 500 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | 100 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | 1,200 | +0 |
| 2875 | 東洋水産 | 維持 | · | · | 300 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 部分売却 | -300 | · | 300 | -300 |
現在の保有金額ランキング(10/27時点)
10/27終値ベースの保有金額が大きい順に全72銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,900百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 10-26 | 10-27 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | · | · | 5.92% | 104,700 | 235.6 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | 5.75% | 73,400 | 228.8 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | +1,300 | · | 4.76% | 34,200 | 189.2 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | -1,500 | · | 4.52% | 43,500 | 179.9 |
| 5 | 5 | → | 6098 | リクルートHD | · | · | 4.22% | 8,800 | 167.7 |
| 6 | 6 | → | 285A | キオクシア | · | +500 | 4.10% | 13,000 | 163.2 |
| 7 | 8 | ↑1 | 5803 | フジクラ | · | +900 | 3.69% | 36,900 | 146.8 |
| 8 | 7 | ↓1 | 6981 | 村田製作所 | · | · | 3.65% | 23,400 | 145.1 |
| 9 | 9 | → | 4684 | オービック | · | · | 3.30% | 21,700 | 131.3 |
| 10 | 11 | ↑1 | 6954 | ファナック | · | · | 2.44% | 17,200 | 97.0 |
| 11 | 12 | ↑1 | 1605 | INPEX | · | · | 2.40% | 23,600 | 95.6 |
| 12 | 10 | ↓2 | 6857 | アドバンテスト | · | · | 2.34% | 3,000 | 93.2 |
| 13 | 13 | → | 1812 | 鹿島建設 | · | · | 2.31% | 19,000 | 91.8 |
| 14 | 19 | ↑5 | 5631 | 日本製鋼所 | · | +2,600 | 2.18% | 14,700 | 86.9 |
| 15 | 17 | ↑2 | 6861 | キーエンス | +100 | · | 2.14% | 1,100 | 85.0 |
| 16 | 15 | ↓1 | 6702 | 富士通 | · | · | 2.06% | 18,200 | 82.0 |
| 17 | 16 | ↓1 | 1944 | きんでん | · | · | 2.03% | 12,800 | 80.7 |
| 18 | 14 | ↓4 | 7936 | アシックス | · | · | 2.01% | 17,500 | 80.0 |
| 19 | 18 | ↓1 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | 1.94% | 23,500 | 77.0 |
| 20 | 20 | → | 8766 | 東京海上HD | · | · | 1.87% | 127,500 | 74.6 |
| 21 | 22 | ↑1 | 4919 | ミルボン | · | · | 1.69% | 19,300 | 67.2 |
| 22 | 23 | ↑1 | 3038 | 神戸物産 | · | · | 1.65% | 21,900 | 65.7 |
| 23 | 24 | ↑1 | 7202 | いすゞ | · | · | 1.61% | 30,300 | 64.2 |
| 24 | 27 | ↑3 | 8830 | 住友不動産 | · | · | 1.51% | 17,700 | 60.1 |
| 25 | 26 | ↑1 | 6762 | TDK | +1,800 | · | 1.48% | 22,700 | 58.7 |
| 26 | 28 | ↑2 | 1925 | 大和ハウス | · | · | 1.46% | 24,800 | 58.1 |
| 27 | 29 | ↑2 | 8035 | 東京エレクトロン | · | +500 | 1.37% | 6,000 | 54.7 |
| 28 | 21 | ↓7 | 7550 | ゼンショーHD | -800 | -700 | 1.32% | 4,300 | 52.3 |
| 29 | 36 | ↑7 | 4519 | 中外製薬 | · | +2,300 | 1.30% | 7,500 | 51.7 |
| 30 | 25 | ↓5 | 4022 | ラサ工業 | -5,700 | · | 1.30% | 33,100 | 51.6 |
| 31 | 30 | ↓1 | 7741 | HOYA | · | · | 1.25% | 1,900 | 49.6 |
| 32 | 40 | ↑8 | 4568 | 第一三共 | +4,100 | +2,800 | 1.20% | 16,900 | 47.7 |
| 33 | 34 | ↑1 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | 0.95% | 6,900 | 38.0 |
| 34 | 32 | ↓2 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | -2,100 | · | 0.81% | 5,800 | 32.2 |
| 35 | 31 | ↓4 | 6361 | 荏原製作所 | -3,700 | · | 0.80% | 8,500 | 31.7 |
| 36 | 39 | ↑3 | 4403 | 日油 | · | · | 0.71% | 10,100 | 28.4 |
| 37 | 41 | ↑4 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | 0.71% | 11,900 | 28.2 |
| 38 | 56 | ↑18 | 9984 | ソフトバンクG | · | +2,700 | 0.70% | 6,500 | 27.7 |
| 39 | 43 | ↑4 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | 0.67% | 4,600 | 26.6 |
| 40 | 42 | ↑2 | 5101 | 横浜ゴム | · | · | 0.66% | 4,100 | 26.2 |
| 41 | 37 | ↓4 | 6961 | エンプラス | -1,000 | · | 0.62% | 2,900 | 24.8 |
| 42 | 44 | ↑2 | 5991 | 日本発条 | · | · | 0.60% | 7,900 | 23.8 |
| 43 | 46 | ↑3 | 6005 | 三浦工業 | · | · | 0.57% | 7,500 | 22.7 |
| 44 | 47 | ↑3 | 5334 | 日本特殊陶業 | · | · | 0.55% | 6,600 | 22.0 |
| 45 | 50 | ↑5 | 8053 | 住友商事 | · | · | 0.53% | 12,100 | 21.0 |
| 46 | 49 | ↑3 | 4686 | ジャストシステム | · | · | 0.53% | 4,200 | 20.9 |
| 47 | 48 | ↑1 | 7730 | マニー | · | · | 0.52% | 13,700 | 20.7 |
| 48 | 35 | ↓13 | 6134 | FUJI | -2,600 | · | 0.51% | 3,400 | 20.1 |
| 49 | 51 | ↑2 | 8111 | ゴールドウイン | · | · | 0.49% | 9,200 | 19.7 |
| 50 | 38 | ↓12 | 6480 | 日本トムソン | -7,500 | · | 0.46% | 12,400 | 18.2 |
| 51 | 52 | ↑1 | 6504 | 富士電機 | · | · | 0.45% | 1,400 | 18.1 |
| 52 | 53 | ↑1 | 9830 | トラスコ中山 | · | · | 0.44% | 7,100 | 17.5 |
| 53 | 54 | ↑1 | 8015 | 豊田通商 | · | · | 0.43% | 2,300 | 17.1 |
| 54 | 55 | ↑1 | 8750 | 第一生命HD | · | · | 0.41% | 9,000 | 16.5 |
| 55 | 45 | ↓10 | 7532 | パンパシフィック | -11,600 | · | 0.40% | 21,200 | 15.9 |
| 56 | 61 | ↑5 | 3774 | インターネットイニシアティブ | +1,000 | · | 0.40% | 4,500 | 15.8 |
| 57 | 58 | ↑1 | 9983 | ファストリ | · | · | 0.37% | 200 | 14.8 |
| 58 | 59 | ↑1 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | · | · | 0.36% | 22,600 | 14.4 |
| 59 | 60 | ↑1 | 6367 | ダイキン | · | · | 0.32% | 600 | 12.8 |
| 60 | 62 | ↑2 | 4666 | パーク24 | · | · | 0.32% | 6,800 | 12.6 |
| 61 | 63 | ↑2 | 5076 | インフロニアHD | · | · | 0.27% | 4,700 | 10.9 |
| 62 | 64 | ↑2 | 6845 | アズビル | · | · | 0.25% | 6,700 | 10.0 |
| 63 | 57 | ↓6 | 6055 | ジャパンマテリアル | -3,600 | · | 0.20% | 4,100 | 8.0 |
| 64 | 33 | ↓31 | 4061 | デンカ | -9,700 | -1,400 | 0.20% | 2,700 | 7.9 |
| 65 | 65 | → | 9766 | コナミG | · | · | 0.19% | 300 | 7.4 |
| 66 | 66 | → | 6301 | コマツ | · | · | 0.19% | 1,100 | 7.4 |
| 67 | 67 | → | 7832 | バンダイナムコ | · | · | 0.17% | 1,100 | 6.9 |
| 68 | 68 | → | 4461 | DKS | · | · | 0.15% | 500 | 6.1 |
| 69 | 69 | → | 6146 | DISCO | · | · | 0.12% | 100 | 4.8 |
| 70 | 71 | ↑1 | 8306 | 三菱UFJ | · | · | 0.10% | 1,200 | 4.0 |
| 71 | 72 | ↑1 | 2875 | 東洋水産 | · | · | 0.08% | 300 | 3.4 |
| 72 | 70 | ↓2 | 6951 | 日本電子 | -300 | · | 0.05% | 300 | 2.0 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/27の2083は、買い増し主体(第一三共・ソフトバンクG・日本製鋼所)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント