SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)、当日は売買なし、今週は保有を維持(10/19)

株
今日のプロの結論
2026/10/19(月)時点・対象週 10/19(月)〜10/19(月)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式

当日は売買なし(全銘柄で株数変化なし)

当日(10/19)の前営業日比で、買い増し0・部分売却0・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全63、合計保有金額は約1,062百万円です。

新規買い
0 銘柄
買い増し
0 銘柄
部分売却
0 銘柄
完全売却
0 銘柄

最大の買い:目立った買いはなし

最大の売り:目立った売りはなし

今日の傾向:全銘柄で株数の変化がなく、ファンドは当日ポジションを動かしませんでした。今週の流れは第2部をご覧ください。

 

第1部|今日の動き(点)— 10月19日(前日比)

当日(10/19)は、保有全63銘柄すべてで株数の変化がありませんでした。買いも売りも1銘柄もない、いわゆる「動かなかった日」です。ファンドの動きは1日単位では止まって見えても、週単位では明確な方向が出ています。今週の流れは第2部でご確認ください。

🟥 買い(0銘柄)

本日は買いがありませんでした。

🟦 売り(0銘柄)

本日は売りがありませんでした。

今日のまとめ: 買い0・売り0。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはなし、最大の売りはなし。

 

第2部|今週の流れ(線)— 10/16 → 10/19

直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。

今週のまとめ: 増加トップはなし、減少トップはなし。

 

今週の全銘柄マトリクス(全63銘柄 × 日次の増減)

毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全63銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/16起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。

コード 銘柄名 区分 10-19 現在株数 週間増減
8411 みずほフィナンシャルグループ 維持 · 5,500 +0
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 維持 · 10,300 +0
3563 F&LC(スシロー) 維持 · 6,000 +0
6701 NEC 維持 · 6,000 +0
6952 カシオ 維持 · 13,700 +0
6758 ソニーグループ 維持 · 7,900 +0
7832 バンダイナムコホールディングス 維持 · 4,800 +0
6098 リクルートホールディングス 維持 · 1,600 +0
7203 トヨタ自動車 維持 · 9,400 +0
7269 スズキ 維持 · 13,700 +0
8002 丸紅 維持 · 5,600 +0
4004 レゾナックHD 維持 · 1,700 +0
5802 住友電気工業 維持 · 12,000 +0
8053 住友商事 維持 · 14,000 +0
6113 アマダ 維持 · 9,400 +0
6702 富士通 維持 · 5,100 +0
8341 七十七銀行 維持 · 5,800 +0
8802 三菱地所 維持 · 5,800 +0
4912 ライオン 維持 · 10,400 +0
485A パワーエックス 維持 · 11,000 +0
6787 メイコー 維持 · 900 +0
7735 SCREENホールディングス 維持 · 1,400 +0
7453 良品計画 維持 · 4,100 +0
5393 ニチアス 維持 · 5,300 +0
6752 パナソニックHD 維持 · 4,500 +0
1812 鹿島建設 維持 · 3,600 +0
6963 ローム 維持 · 4,000 +0
2809 キユーピー 維持 · 3,700 +0
3697 SHIFT 維持 · 15,400 +0
4502 武田薬品工業 維持 · 2,600 +0
4373 シンプレクスHD 維持 · 12,200 +0
3105 日清紡ホールディングス 維持 · 6,100 +0
8015 豊田通商 維持 · 2,000 +0
9602 東宝 維持 · 9,600 +0
7821 前田工繊 維持 · 7,200 +0
2820 やまみ 維持 · 2,100 +0
5401 日本製鉄 維持 · 22,300 +0
7747 朝日インテック 維持 · 4,100 +0
7936 アシックス 維持 · 3,000 +0
6857 アドバンテスト 維持 · 400 +0
5110 住友ゴム 維持 · 6,200 +0
5801 古河電工 維持 · 3,700 +0
285A キオクシアホールディングス 維持 · 900 +0
3660 アイスタイル 維持 · 23,400 +0
3661 エムアップHD 維持 · 12,200 +0
1808 長谷工 維持 · 4,100 +0
5805 SWCC 維持 · 4,000 +0
6301 コマツ 維持 · 1,300 +0
6507 シンフォニアテクノロジー 維持 · 700 +0
8136 サンリオ 維持 · 6,200 +0
7011 三菱重工業 維持 · 2,100 +0
3569 セーレン 維持 · 2,200 +0
8331 千葉銀行 維持 · 2,900 +0
6981 村田製作所 維持 · 1,000 +0
8035 東京エレクトロン 維持 · 600 +0
4046 大阪ソーダ 維持 · 3,000 +0
8750 第一生命ホールディングス 維持 · 3,300 +0
290A Synspective 維持 · 4,200 +0
5344 MARUWA 維持 · 100 +0
4275 カーリットHD 維持 · 2,800 +0
6503 三菱電機 維持 · 900 +0
4661 オリエンタルランド 維持 · 1,400 +0
7972 イトーキ 維持 · 200 +0

 

現在の保有金額ランキング(10/19時点)

10/19終値ベースの保有金額が大きい順に全63銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,062百万円。

順位 前週 変動 コード 銘柄名称 10-19 保有比率 現在株数 金額(百万)
1 1 → 8411 みずほフィナンシャルグループ · 4.11% 5,500 44.2
2 2 → 8306 三菱UFJ · 3.32% 10,300 35.8
3 3 → 3563 F&LC(スシロー) · 3.22% 6,000 34.6
4 4 → 6701 NEC · 3.00% 6,000 32.3
5 6 ↑1 6952 カシオ · 2.94% 13,700 31.6
6 5 ↓1 6758 ソニーG · 2.90% 7,900 31.3
7 8 ↑1 7832 バンダイナムコ · 2.81% 4,800 30.2
8 7 ↓1 6098 リクルートHD · 2.74% 1,600 29.5
9 9 → 7203 トヨタ自動車 · 2.70% 9,400 29.1
10 10 → 7269 スズキ · 2.70% 13,700 29.0
11 11 → 8002 丸紅 · 2.54% 5,600 27.4
12 12 → 4004 レゾナックHD · 2.37% 1,700 25.6
13 13 → 5802 住友電気工業 · 2.36% 12,000 25.5
14 14 → 8053 住友商事 · 2.27% 14,000 24.4
15 15 → 6113 アマダ · 2.16% 9,400 23.2
16 16 → 6702 富士通 · 2.10% 5,100 22.6
17 17 → 8341 七十七銀行 · 2.06% 5,800 22.2
18 18 → 8802 三菱地所 · 1.98% 5,800 21.3
19 20 ↑1 4912 ライオン · 1.82% 10,400 19.6
20 24 ↑4 485A パワーエックス · 1.81% 11,000 19.5
21 23 ↑2 6787 メイコー · 1.81% 900 19.4
22 21 ↓1 7735 SCREENホールディングス · 1.80% 1,400 19.3
23 19 ↓4 7453 良品計画 · 1.79% 4,100 19.3
24 22 ↓2 5393 ニチアス · 1.76% 5,300 19.0
25 25 → 6752 パナソニックHD · 1.65% 4,500 17.8
26 26 → 1812 鹿島建設 · 1.57% 3,600 17.0
27 27 → 6963 ローム · 1.54% 4,000 16.6
28 28 → 2809 キユーピー · 1.51% 3,700 16.3
29 38 ↑9 3697 SHIFT · 1.51% 15,400 16.3
30 29 ↓1 4502 武田薬品工業 · 1.50% 2,600 16.2
31 32 ↑1 4373 シンプレクスHD · 1.43% 12,200 15.4
32 30 ↓2 3105 日清紡ホールディングス · 1.42% 6,100 15.3
33 33 → 8015 豊田通商 · 1.38% 2,000 14.9
34 31 ↓3 9602 東宝 · 1.36% 9,600 14.6
35 36 ↑1 7821 前田工繊 · 1.35% 7,200 14.5
36 34 ↓2 2820 やまみ · 1.33% 2,100 14.4
37 35 ↓2 5401 日本製鉄 · 1.33% 22,300 14.4
38 37 ↓1 7747 朝日インテック · 1.33% 4,100 14.3
39 39 → 7936 アシックス · 1.32% 3,000 14.2
40 40 → 6857 アドバンテスト · 1.28% 400 13.8
41 41 → 5110 住友ゴム · 1.18% 6,200 12.7
42 42 → 5801 古河電工 · 1.16% 3,700 12.5
43 43 → 285A キオクシア · 1.12% 900 12.0
44 46 ↑2 3660 アイスタイル · 1.01% 23,400 10.9
45 45 → 3661 エムアップHD · 1.01% 12,200 10.8
46 44 ↓2 1808 長谷工 · 1.00% 4,100 10.8
47 47 → 5805 SWCC · 0.93% 4,000 10.0
48 48 → 6301 コマツ · 0.87% 1,300 9.4
49 49 → 6507 シンフォニアテクノロジー · 0.85% 700 9.2
50 50 → 8136 サンリオ · 0.75% 6,200 8.1
51 52 ↑1 7011 三菱重工業 · 0.74% 2,100 8.0
52 51 ↓1 3569 セーレン · 0.72% 2,200 7.8
53 53 → 8331 千葉銀行 · 0.69% 2,900 7.5
54 54 → 6981 村田製作所 · 0.64% 1,000 6.9
55 56 ↑1 8035 東京エレクトロン · 0.59% 600 6.4
56 55 ↓1 4046 大阪ソーダ · 0.59% 3,000 6.4
57 57 → 8750 第一生命HD · 0.56% 3,300 6.1
58 58 → 290A Synspective · 0.48% 4,200 5.1
59 59 → 5344 MARUWA · 0.47% 100 5.1
60 60 → 4275 カーリットHD · 0.46% 2,800 4.9
61 61 → 6503 三菱電機 · 0.42% 900 4.5
62 62 → 4661 オリエンタルランド · 0.41% 1,400 4.4
63 63 → 7972 イトーキ · 0.05% 200 0.5

 

用語ミニ辞典

  • PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
  • 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
  • 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
  • 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。

 

まとめ

10/19の349Aは、買い増し主体(なし)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。

 

 

本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました