2026/10/01(木)時点・対象週 9/28(月)〜10/1(木)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:日本特殊陶業・TDK・ラサ工業
当日(10/1)の前営業日比で、買い増し11・部分売却5・新規買い1・完全売却0銘柄。保有銘柄は全76、合計保有金額は約4,104百万円です。
最大の買い:日本特殊陶業を 0 → 5,500 株(新規)
最大の売り:パンパシフィックを 71,200 → 46,800 株(-34%)
今日の傾向:買い12銘柄・売り5銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 10月1日(前日比)
当日(10/1)は買い12銘柄・売り5銘柄の売買がありました。買いの中心は日本特殊陶業・TDK・ラサ工業、売り・整理の中心はパンパシフィック・ゆうちょ銀行・三菱UFJです。
🟥 買い(12銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| 🆕 新規 | 5334 | 日本特殊陶業 | 0 → 5,500 | **新規** | 新規参入 |
| + 増し | 6762 | TDK | 5,700 → 11,100 | **約1.9倍** | 買い増し |
| + 増し | 4022 | ラサ工業 | 30,900 → 35,700 | **+16%** | 半導体材料を買い増し |
| + 増し | 5803 | フジクラ | 5,900 → 10,300 | **約1.7倍** | 買い増し |
| + 増し | 5101 | 横浜ゴム | 2,400 → 4,100 | **約1.7倍** | 買い増し |
| + 増し | 6961 | エンプラス | 3,200 → 4,900 | **約1.5倍** | 買い増し |
| + 増し | 8035 | 東京エレクトロン | 3,500 → 4,900 | **+40%** | 半導体製造装置を買い増し |
| + 増し | 4061 | デンカ | 8,300 → 9,500 | **+14%** | 買い増し |
| + 増し | 6134 | FUJI | 5,400 → 6,500 | **+20%** | 実装設備を買い増し |
| + 増し | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 5,800 → 6,900 | **+19%** | 電子部品素材を買い増し |
| + 増し | 6857 | アドバンテスト | 2,400 → 3,100 | **+29%** | 半導体検査を買い増し |
| + 増し | 285A | キオクシアホールディングス | 3,000 → 3,300 | **+10%** | 買い増し |
🟦 売り(5銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 71,200 → 46,800 | -34% | 圧縮 |
| − 整理 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 7,600 → 4,800 | -37% | 金融を圧縮 |
| − 整理 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8,300 → 6,900 | -17% | 圧縮 |
| − 整理 | 9697 | カプコン | 4,900 → 3,900 | -20% | 圧縮 |
| − 整理 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,700 → 9,000 | -7% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い12・売り5。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは日本特殊陶業、最大の売りはパンパシフィック。
📊 売買した銘柄のチャート(17銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
アドバンテスト(6857)|買い増し 2,400 → 3,100株(+29%)
9/30の売買(約定価格の目安 34,260円):25日線比 +3.3%/52週高値から -11.5%/直近20営業日の値動き -2.9%/05/13以降の過去の売買:買い8回・売り9回。
フジクラ(5803)|買い増し 5,900 → 10,300株(約1.7倍)
9/30の売買(約定価格の目安 5,224円):25日線比 +2.3%/52週高値から -34.1%/直近20営業日の値動き -2.2%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り4回。
日本特殊陶業(5334)|新規買い 0 → 5,500株(新規)
9/30の売買(約定価格の目安 3,800円):25日線比 -2.3%/52週高値から -32.5%/直近20営業日の値動き -8.0%/05/13以降の過去の売買:買い0回・売り1回。
パンパシフィックインターナショナルHD(7532)|部分売却 71,200 → 46,800株(-34%)
9/30の売買(約定価格の目安 716円):25日線比 -5.5%/52週高値から -32.9%/直近20営業日の値動き -11.6%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り5回。
エンプラス(6961)|買い増し 3,200 → 4,900株(約1.5倍)
9/30の売買(約定価格の目安 10,090円):25日線比 +1.6%/52週高値から -43.9%/直近20営業日の値動き -1.0%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り0回。
東京エレクトロン(8035)|買い増し 3,500 → 4,900株(+40%)
9/30の売買(約定価格の目安 11,815円):25日線比 +8.8%/52週高値から -27.3%/直近20営業日の値動き +5.1%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り5回。
TDK(6762)|買い増し 5,700 → 11,100株(約1.9倍)
9/30の売買(約定価格の目安 2,981円):25日線比 +1.7%/52週高値から -30.9%/直近20営業日の値動き -4.2%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り0回。
横浜ゴム(5101)|買い増し 2,400 → 4,100株(約1.7倍)
9/30の売買(約定価格の目安 7,135円):25日線比 +1.2%/52週高値から -13.9%/直近20営業日の値動き -2.3%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り0回。
リクルートホールディングス(6098)|部分売却 9,700 → 9,000株(-7%)
9/30の売買(約定価格の目安 16,795円):25日線比 +1.0%/52週高値から -7.8%/直近20営業日の値動き -5.6%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り8回。
ゆうちょ銀行(7182)|部分売却 7,600 → 4,800株(-37%)
9/30の売買(約定価格の目安 3,502円):25日線比 +5.7%/52週高値から -0.5%/直近20営業日の値動き +5.0%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り11回。
ラサ工業(4022)|買い増し 30,900 → 35,700株(+16%)
9/30の売買(約定価格の目安 1,985円):25日線比 +1.4%/52週高値から -29.4%/直近20営業日の値動き -7.5%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り6回。
FUJI(6134)|買い増し 5,400 → 6,500株(+20%)
9/30の売買(約定価格の目安 7,629円):25日線比 +7.7%/52週高値から -14.7%/直近20営業日の値動き +8.3%/05/13以降の過去の売買:買い10回・売り13回。
ニッポン高度紙工業(3891)|買い増し 5,800 → 6,900株(+19%)
9/30の売買(約定価格の目安 6,950円):25日線比 +7.0%/52週高値から -37.4%/直近20営業日の値動き +5.5%/05/13以降の過去の売買:買い15回・売り18回。
キオクシアホールディングス(285A)|買い増し 3,000 → 3,300株(+10%)
9/30の売買(約定価格の目安 18,095円):25日線比 +2.3%/52週高値から -51.8%/直近20営業日の値動き +13.3%/05/13以降の過去の売買:買い11回・売り7回。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)|部分売却 8,300 → 6,900株(-17%)
9/30の売買(約定価格の目安 3,700円):25日線比 +1.2%/52週高値から -3.0%/直近20営業日の値動き +1.1%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り7回。
カプコン(9697)|部分売却 4,900 → 3,900株(-20%)
9/30の売買(約定価格の目安 4,340円):25日線比 +0.8%/52週高値から -3.5%/直近20営業日の値動き +1.0%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り4回。
デンカ(4061)|買い増し 8,300 → 9,500株(+14%)
9/30の売買(約定価格の目安 3,285円):25日線比 -0.9%/52週高値から -30.0%/直近20営業日の値動き -1.6%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り3回。
第2部|今週の流れ(線)— 09/25 → 10/01
直近の5営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/25を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス | +119,000 | 127,500 | 買い増し |
| 2 | 大和ハウス工業 | +10,800 | 21,600 | 買い増し |
| 3 | ラサ工業 | +7,300 | 35,700 | 買い増し |
| 4 | 日本特殊陶業 | +5,500 | 5,500 | 新規買い |
| 5 | TDK | +5,400 | 11,100 | 買い増し |
| 6 | フジクラ | +4,400 | 10,300 | 買い増し |
| 7 | 東京エレクトロン | +4,200 | 4,900 | 買い増し |
| 8 | 横浜ゴム | +4,100 | 4,100 | 新規買い |
| 9 | キオクシアホールディングス | +2,300 | 3,300 | 買い増し |
| 10 | エンプラス | +1,700 | 4,900 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/25を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パンパシフィックインターナショナルHD | -24,400 | 46,800 | 部分売却 |
| 2 | トヨタ自動車 | -4,600 | 73,400 | 部分売却 |
| 3 | ゆうちょ銀行 | -2,800 | 4,800 | 部分売却 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1,400 | 6,900 | 部分売却 |
| 5 | カプコン | -1,000 | 3,900 | 部分売却 |
| 6 | 豊田通商 | -1,000 | 4,000 | 部分売却 |
| 7 | リクルートホールディングス | -700 | 9,000 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップは東京海上HD・大和ハウス・ラサ工業、減少トップはパンパシフィック・トヨタ自動車・ゆうちょ銀行。
今週の全銘柄マトリクス(全76銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全76銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/25起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 維持 | · | · | · | · | 116,700 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 部分売却 | · | -4,600 | · | · | 73,400 | -4,600 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | · | · | · | 34,800 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | · | 50,600 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | · | 35,900 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 部分売却 | · | · | · | -700 | 9,000 | -700 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | · | · | · | 19,200 | +0 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | · | · | · | 23,300 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 買い増し | · | · | · | +700 | 3,100 | +700 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | · | · | 19,000 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | · | · | 12,100 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | · | · | · | 12,800 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | · | · | · | 8,100 | +0 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | · | 23,600 | +0 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | · | · | 12,600 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | · | · | 25,700 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | · | · | 14,300 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | · | · | 18,500 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | · | · | · | 16,400 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 買い増し | · | +2,500 | · | +4,800 | 35,700 | +7,300 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 買い増し | · | +118,999 | +1 | · | 127,500 | +119,000 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | · | · | 30,300 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | · | · | 19,300 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | · | · | · | 19,800 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | +2,000 | · | +300 | 3,300 | +2,300 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 買い増し | · | +2,800 | · | +1,400 | 4,900 | +4,200 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 5803 | フジクラ | 買い増し | · | · | · | +4,400 | 10,300 | +4,400 |
| 6134 | FUJI | 買い増し | · | · | · | +1,100 | 6,500 | +1,100 |
| 6961 | エンプラス | 買い増し | · | · | · | +1,700 | 4,900 | +1,700 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 買い増し | · | +400 | · | +1,100 | 6,900 | +1,500 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | · | · | · | 17,000 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 買い増し | · | +10,800 | · | · | 21,600 | +10,800 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | · | · | · | 14,500 | +0 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | · | 1,900 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | 21,600 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | · | 22,600 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 部分売却 | · | · | · | -24,400 | 46,800 | -24,400 |
| 6762 | TDK | 買い増し | · | · | · | +5,400 | 11,100 | +5,400 |
| 4061 | デンカ | 買い増し | · | · | · | +1,200 | 9,500 | +1,200 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | · | · | 12,100 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | · | · | 4,000 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 維持 | · | · | · | · | 16,100 | +0 |
| 5101 | 横浜ゴム | 新規買い | · | +2,400 | · | +1,700 | 4,100 | +4,100 |
| 8015 | 豊田通商 | 部分売却 | · | -1,000 | · | · | 4,000 | -1,000 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | 10,100 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | · | · | 11,900 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 部分売却 | · | · | · | -1,400 | 6,900 | -1,400 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | · | · | 1,700 | +0 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 維持 | · | · | · | · | 2,700 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | · | 15,000 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | · | · | · | 7,000 | +0 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 新規買い | · | · | · | +5,500 | 5,500 | +5,500 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | · | · | · | 8,800 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | · | 10,800 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | · | 9,200 | +0 |
| 7366 | リタリコ | 維持 | · | · | · | · | 9,900 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | · | · | 800 | +0 |
| 9697 | カプコン | 部分売却 | · | · | · | -1,000 | 3,900 | -1,000 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 部分売却 | · | · | · | -2,800 | 4,800 | -2,800 |
| 6278 | ユニオンツール | 維持 | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | · | · | 200 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | · | · | 3,700 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | · | · | 200 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | · | · | 1,500 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | · | 500 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | · | · | · | 1,000 | +0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | · | · | · | 900 | +0 |
現在の保有金額ランキング(10/1時点)
10/01終値ベースの保有金額が大きい順に全76銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 4,104百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ↑1 | 3064 | MonotaRO | · | · | · | · | 5.46% | 116,700 | 227.8 |
| 2 | 1 | ↓1 | 7203 | トヨタ自動車 | · | -4,600 | · | · | 5.13% | 73,400 | 214.3 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | · | · | · | · | 4.58% | 34,800 | 191.0 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | · | · | · | · | 4.56% | 50,600 | 190.2 |
| 5 | 7 | ↑2 | 7936 | アシックス | · | · | · | · | 3.63% | 35,900 | 151.5 |
| 6 | 5 | ↓1 | 6098 | リクルートHD | · | · | · | -700 | 3.62% | 9,000 | 151.2 |
| 7 | 6 | ↓1 | 6981 | 村田製作所 | · | · | · | · | 3.61% | 19,200 | 150.7 |
| 8 | 8 | → | 4684 | オービック | · | · | · | · | 2.77% | 23,300 | 115.5 |
| 9 | 14 | ↑5 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | +700 | 2.54% | 3,100 | 106.2 |
| 10 | 9 | ↓1 | 1812 | 鹿島建設 | · | · | · | · | 2.25% | 19,000 | 94.0 |
| 11 | 11 | → | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | · | · | 2.11% | 12,100 | 88.2 |
| 12 | 12 | → | 1944 | きんでん | · | · | · | · | 2.10% | 12,800 | 87.5 |
| 13 | 13 | → | 7550 | ゼンショーHD | · | · | · | · | 2.08% | 8,100 | 86.7 |
| 14 | 10 | ↓4 | 1605 | INPEX | · | · | · | · | 2.07% | 23,600 | 86.5 |
| 15 | 16 | ↑1 | 6954 | ファナック | · | · | · | · | 1.79% | 12,600 | 74.9 |
| 16 | 15 | ↓1 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | · | · | 1.79% | 25,700 | 74.7 |
| 17 | 19 | ↑2 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | · | 1.76% | 14,300 | 73.4 |
| 18 | 17 | ↓1 | 6702 | 富士通 | · | · | · | · | 1.75% | 18,500 | 73.2 |
| 19 | 18 | ↓1 | 4686 | ジャストシステム | · | · | · | · | 1.72% | 16,400 | 71.9 |
| 20 | 26 | ↑6 | 4022 | ラサ工業 | · | +2,500 | · | +4,800 | 1.70% | 35,700 | 70.9 |
| 21 | 20 | ↓1 | 8766 | 東京海上HD | · | +118,999 | +1 | · | 1.64% | 127,500 | 68.5 |
| 22 | 21 | ↓1 | 7202 | いすゞ | · | · | · | · | 1.53% | 30,300 | 64.0 |
| 23 | 22 | ↓1 | 4919 | ミルボン | · | · | · | · | 1.51% | 19,300 | 62.9 |
| 24 | 23 | ↓1 | 3038 | 神戸物産 | · | · | · | · | 1.43% | 19,800 | 59.8 |
| 25 | 25 | → | 285A | キオクシア | · | +2,000 | · | +300 | 1.43% | 3,300 | 59.7 |
| 26 | 37 | ↑11 | 8035 | 東京エレクトロン | · | +2,800 | · | +1,400 | 1.39% | 4,900 | 57.9 |
| 27 | 24 | ↓3 | 6361 | 荏原製作所 | · | · | · | · | 1.38% | 12,200 | 57.5 |
| 28 | 46 | ↑18 | 5803 | フジクラ | · | · | · | +4,400 | 1.29% | 10,300 | 53.8 |
| 29 | 36 | ↑7 | 6134 | FUJI | · | · | · | +1,100 | 1.19% | 6,500 | 49.6 |
| 30 | 40 | ↑10 | 6961 | エンプラス | · | · | · | +1,700 | 1.18% | 4,900 | 49.4 |
| 31 | 31 | → | 6861 | キーエンス | · | · | · | · | 1.16% | 600 | 48.3 |
| 32 | 39 | ↑7 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | +400 | · | +1,100 | 1.15% | 6,900 | 48.0 |
| 33 | 28 | ↓5 | 4568 | 第一三共 | · | · | · | · | 1.14% | 17,000 | 47.6 |
| 34 | 29 | ↓5 | 1925 | 大和ハウス | · | +10,800 | · | · | 1.14% | 21,600 | 47.4 |
| 35 | 30 | ↓5 | 8830 | 住友不動産 | · | · | · | · | 1.11% | 14,500 | 46.2 |
| 36 | 33 | ↓3 | 7741 | HOYA | · | · | · | · | 1.07% | 1,900 | 44.8 |
| 37 | 32 | ↓5 | 4519 | 中外製薬 | · | · | · | · | 1.00% | 6,700 | 41.7 |
| 38 | 34 | ↓4 | 8750 | 第一生命HD | · | · | · | · | 0.97% | 21,600 | 40.5 |
| 39 | 35 | ↓4 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | · | 0.96% | 22,600 | 40.0 |
| 40 | 27 | ↓13 | 7532 | パンパシフィック | · | · | · | -24,400 | 0.80% | 46,800 | 33.5 |
| 41 | 62 | ↑21 | 6762 | TDK | · | · | · | +5,400 | 0.79% | 11,100 | 33.1 |
| 42 | 47 | ↑5 | 4061 | デンカ | · | · | · | +1,200 | 0.75% | 9,500 | 31.2 |
| 43 | 41 | ↓2 | 4403 | 日油 | · | · | · | · | 0.74% | 12,100 | 30.7 |
| 44 | 42 | ↓2 | 6951 | 日本電子 | · | · | · | · | 0.73% | 4,000 | 30.6 |
| 45 | 44 | ↓1 | 6480 | 日本トムソン | · | · | · | · | 0.72% | 16,100 | 30.1 |
| 46 | — | NEW | 5101 | 横浜ゴム | · | +2,400 | · | +1,700 | 0.70% | 4,100 | 29.3 |
| 47 | 38 | ↓9 | 8015 | 豊田通商 | · | -1,000 | · | · | 0.69% | 4,000 | 28.9 |
| 48 | 45 | ↓3 | 5076 | インフロニアHD | · | · | · | · | 0.67% | 10,100 | 27.9 |
| 49 | 48 | ↓1 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | · | · | 0.66% | 4,600 | 27.3 |
| 50 | 49 | ↓1 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | · | · | 0.63% | 11,900 | 26.3 |
| 51 | 43 | ↓8 | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | -1,400 | 0.61% | 6,900 | 25.5 |
| 52 | 52 | → | 6504 | 富士電機 | · | · | · | · | 0.57% | 1,700 | 23.7 |
| 53 | 51 | ↓2 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | · | · | · | · | 0.55% | 2,700 | 23.1 |
| 54 | 54 | → | 7730 | マニー | · | · | · | · | 0.52% | 15,000 | 21.8 |
| 55 | 53 | ↓2 | 6005 | 三浦工業 | · | · | · | · | 0.51% | 7,000 | 21.1 |
| 56 | — | NEW | 5334 | 日本特殊陶業 | · | · | · | +5,500 | 0.50% | 5,500 | 20.9 |
| 57 | 57 | → | 9830 | トラスコ中山 | · | · | · | · | 0.50% | 8,700 | 20.7 |
| 58 | 58 | → | 6055 | ジャパンマテリアル | · | · | · | · | 0.49% | 8,800 | 20.3 |
| 59 | 55 | ↓4 | 4666 | パーク24 | · | · | · | · | 0.48% | 10,800 | 20.1 |
| 60 | 59 | ↓1 | 8111 | ゴールドウイン | · | · | · | · | 0.47% | 9,200 | 19.5 |
| 61 | 60 | ↓1 | 7366 | LITALICO | · | · | · | · | 0.46% | 9,900 | 19.2 |
| 62 | 61 | ↓1 | 9766 | コナミG | · | · | · | · | 0.41% | 800 | 17.1 |
| 63 | 56 | ↓7 | 9697 | カプコン | · | · | · | -1,000 | 0.41% | 3,900 | 16.9 |
| 64 | 50 | ↓14 | 7182 | ゆうちょ銀行 | · | · | · | -2,800 | 0.40% | 4,800 | 16.8 |
| 65 | 63 | ↓2 | 6278 | ユニオンツール | · | · | · | · | 0.40% | 1,100 | 16.6 |
| 66 | 64 | ↓2 | 9983 | ファストリ | · | · | · | · | 0.34% | 200 | 14.2 |
| 67 | 65 | ↓2 | 6367 | ダイキン | · | · | · | · | 0.30% | 600 | 12.6 |
| 68 | 66 | ↓2 | 7747 | 朝日インテック | · | · | · | · | 0.29% | 3,700 | 12.3 |
| 69 | 67 | ↓2 | 6146 | DISCO | · | · | · | · | 0.28% | 200 | 11.5 |
| 70 | 68 | ↓2 | 6845 | アズビル | · | · | · | · | 0.23% | 6,700 | 9.7 |
| 71 | 69 | ↓2 | 8002 | 丸紅 | · | · | · | · | 0.23% | 2,000 | 9.6 |
| 72 | 70 | ↓2 | 7832 | バンダイナムコ | · | · | · | · | 0.21% | 1,500 | 8.6 |
| 73 | 71 | ↓2 | 6301 | コマツ | · | · | · | · | 0.20% | 1,100 | 8.4 |
| 74 | 72 | ↓2 | 4461 | DKS | · | · | · | · | 0.17% | 500 | 7.2 |
| 75 | 73 | ↓2 | 9984 | ソフトバンクG | · | · | · | · | 0.15% | 1,000 | 6.4 |
| 76 | 74 | ↓2 | 6331 | 三菱化工機 | · | · | · | · | 0.07% | 900 | 3.0 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/1の2083は、買い増し主体(日本特殊陶業・TDK・ラサ工業)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント