2026/08/19(水)時点・対象週 8/17(月)〜8/19(水)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
買い増し主体:アイスタイル・七十七銀行・川崎重工業
当日(8/19)の前営業日比で、買い増し4・部分売却4・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全64、合計保有金額は約1,109百万円です。
最大の買い:アイスタイルを 16,800 → 23,100 株(+38%)
最大の売り:ミネベアミツミを 3,800 → 3,000 株(-21%)
今日の傾向:買い4銘柄・売り4銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 8月19日(前日比)
当日(8/19)は買い4銘柄・売り4銘柄の売買がありました。買いの中心はアイスタイル・七十七銀行・川崎重工業、売り・整理の中心はミネベアミツミ・ダイフク・CKDです。
🟥 買い(4銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 3660 | アイスタイル | 16,800 → 23,100 | **+38%** | 買い増し |
| + 増し | 8341 | 七十七銀行 | 4,800 → 5,700 | **+19%** | 買い増し |
| + 増し | 7012 | 川崎重工業 | 6,100 → 6,500 | **+7%** | 買い増し |
| + 増し | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 5,600 → 5,900 | **+5%** | 買い増し |
🟦 売り(4銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,800 → 3,000 | -21% | 圧縮 |
| − 整理 | 6383 | ダイフク | 1,300 → 800 | -38% | 圧縮 |
| − 整理 | 6407 | CKD | 2,700 → 2,300 | -15% | 圧縮 |
| − 整理 | 6508 | 明電舎 | 1,600 → 1,300 | -19% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い4・売り4。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはアイスタイル、最大の売りはミネベアミツミ。
第2部|今週の流れ(線)— 08/14 → 08/19
直近の4営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
08/14を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスタイル | +23,100 | 23,100 | 新規買い |
| 2 | 七十七銀行 | +900 | 5,700 | 買い増し |
| 3 | 住友電気工業 | +900 | 11,300 | 買い増し |
| 4 | ローム | +500 | 3,100 | 買い増し |
| 5 | 川崎重工業 | +400 | 6,500 | 買い増し |
| 6 | 村田製作所 | +300 | 1,800 | 買い増し |
| 7 | みずほフィナンシャルグループ | +300 | 5,900 | 買い増し |
| 8 | キオクシアホールディングス | +100 | 100 | 新規買い |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
08/14を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サイバーエージェント | -4,900 | 9,100 | 部分売却 |
| 2 | エムアップHD | -2,800 | 10,900 | 部分売却 |
| 3 | UACJ | -1,400 | 5,000 | 部分売却 |
| 4 | ミネベアミツミ | -800 | 3,000 | 部分売却 |
| 5 | トヨタ自動車 | -800 | 8,800 | 部分売却 |
| 6 | ダイフク | -500 | 800 | 部分売却 |
| 7 | やまみ | -400 | 2,700 | 部分売却 |
| 8 | CKD | -400 | 2,300 | 部分売却 |
| 9 | ニチアス | -300 | 5,300 | 部分売却 |
| 10 | 明電舎 | -300 | 1,300 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはアイスタイル・七十七銀行・住友電気工業、減少トップはサイバーエージェント・エムアップHD・UACJ。
今週の全銘柄マトリクス(全65銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全65銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は08/14起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 08-17 | 08-18 | 08-19 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 買い増し | · | · | +300 | 5,900 | +300 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | 11,800 | +0 |
| 3563 | F&LC | 維持 | · | · | · | 6,000 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 維持 | · | · | · | 5,700 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 4004 | レゾナックHD | 部分売却 | -200 | · | · | 1,800 | -200 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 6113 | アマダ | 維持 | · | · | · | 10,300 | +0 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | · | · | 6,000 | +0 |
| 6952 | カシオ | 維持 | · | · | · | 11,800 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 買い増し | · | +900 | · | 11,300 | +900 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 部分売却 | -800 | · | · | 8,800 | -800 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | · | 6,300 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | 14,000 | +0 |
| 1808 | 長谷工 | 維持 | · | · | · | 8,500 | +0 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | · | · | 5,500 | +0 |
| 4413 | ボードルア | 維持 | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 維持 | · | · | · | 8,000 | +0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 買い増し | · | · | +900 | 5,700 | +900 |
| 7269 | スズキ | 維持 | · | · | · | 10,200 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 維持 | · | · | · | 4,500 | +0 |
| 5393 | ニチアス | 部分売却 | · | -300 | · | 5,300 | -300 |
| 6723 | ルネサス | 維持 | · | · | · | 4,900 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | 3,800 | +0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 買い増し | · | · | +400 | 6,500 | +400 |
| 5706 | 三井金属 | 維持 | · | · | · | 600 | +0 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | · | · | 4,900 | +0 |
| 6752 | パナソニックHD | 維持 | · | · | · | 3,700 | +0 |
| 2809 | キユーピー | 維持 | · | · | · | 3,600 | +0 |
| 6508 | 明電舎 | 部分売却 | · | · | -300 | 1,300 | -300 |
| 2820 | やまみ | 部分売却 | · | -400 | · | 2,700 | -400 |
| 8136 | サンリオ | 維持 | · | · | · | 13,200 | +0 |
| 6963 | ローム | 買い増し | +500 | · | · | 3,100 | +500 |
| 4373 | シンプレクスHD | 維持 | · | · | · | 13,200 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | · | · | 7,200 | +0 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 維持 | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 7974 | 任天堂 | 維持 | · | · | · | 1,600 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 買い増し | +300 | · | · | 1,800 | +300 |
| 6407 | CKD | 部分売却 | · | · | -400 | 2,300 | -400 |
| 5741 | UACJ | 部分売却 | · | -1,400 | · | 5,000 | -1,400 |
| 7735 | SCREEN HD | 維持 | · | · | · | 900 | +0 |
| 3660 | アイスタイル | 新規買い | +12,800 | +4,000 | +6,300 | 23,100 | +23,100 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | · | 1,600 | +0 |
| 5805 | SWCC | 維持 | · | · | · | 800 | +0 |
| 4751 | サイバーエージェント | 部分売却 | -3,100 | -1,800 | · | 9,100 | -4,900 |
| 4275 | カーリットHD | 維持 | · | · | · | 5,300 | +0 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 部分売却 | · | · | -800 | 3,000 | -800 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | · | · | 6,900 | +0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | · | · | 14,500 | +0 |
| 3661 | エムアップHD | 部分売却 | · | -2,800 | · | 10,900 | -2,800 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 4912 | ライオン | 維持 | · | · | · | 3,500 | +0 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | · | · | 100 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 新規買い | · | +100 | · | 100 | +100 |
| 6383 | ダイフク | 部分売却 | · | · | -500 | 800 | -500 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | · | 600 | +0 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | · | 700 | +0 |
| 6787 | メイコー | 維持 | · | · | · | 100 | +0 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 6278 | ユニオンツール | 売却 | -200 | · | · | 0 | -200 |
現在の保有金額ランキング(8/19時点)
08/19終値ベースの保有金額が大きい順に全64銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,109百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 08-17 | 08-18 | 08-19 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | · | +300 | 4.50% | 5,900 | 50.3 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | 3.85% | 11,800 | 43.1 |
| 3 | 3 | → | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | 3.11% | 6,000 | 34.8 |
| 4 | 4 | → | 6503 | 三菱電機 | · | · | · | 3.07% | 5,700 | 34.4 |
| 5 | 6 | ↑1 | 6098 | リクルートHD | · | · | · | 2.86% | 2,000 | 32.0 |
| 6 | 5 | ↓1 | 4004 | レゾナックHD | -200 | · | · | 2.73% | 1,800 | 30.6 |
| 7 | 9 | ↑2 | 6758 | ソニーG | · | · | · | 2.62% | 7,900 | 29.4 |
| 8 | 11 | ↑3 | 6113 | アマダ | · | · | · | 2.50% | 10,300 | 28.0 |
| 9 | 7 | ↓2 | 6701 | NEC | · | · | · | 2.49% | 6,000 | 27.9 |
| 10 | 8 | ↓2 | 6952 | カシオ | · | · | · | 2.48% | 11,800 | 27.8 |
| 11 | 15 | ↑4 | 5802 | 住友電気工業 | · | +900 | · | 2.44% | 11,300 | 27.3 |
| 12 | 10 | ↓2 | 7203 | トヨタ自動車 | -800 | · | · | 2.38% | 8,800 | 26.6 |
| 13 | 13 | → | 7747 | 朝日インテック | · | · | · | 2.31% | 6,300 | 25.8 |
| 14 | 12 | ↓2 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | 2.20% | 14,000 | 24.6 |
| 15 | 16 | ↑1 | 1808 | 長谷工 | · | · | · | 2.13% | 8,500 | 23.8 |
| 16 | 14 | ↓2 | 7453 | 良品計画 | · | · | · | 2.11% | 5,500 | 23.7 |
| 17 | 18 | ↑1 | 4413 | ボードルア | · | · | · | 2.08% | 7,900 | 23.2 |
| 18 | 17 | ↓1 | 8331 | 千葉銀行 | · | · | · | 2.03% | 8,000 | 22.7 |
| 19 | 23 | ↑4 | 8341 | 七十七銀行 | · | · | +900 | 1.99% | 5,700 | 22.3 |
| 20 | 19 | ↓1 | 7269 | スズキ | · | · | · | 1.90% | 10,200 | 21.2 |
| 21 | 22 | ↑1 | 5801 | 古河電工 | · | · | · | 1.76% | 4,500 | 19.7 |
| 22 | 20 | ↓2 | 5393 | ニチアス | · | -300 | · | 1.67% | 5,300 | 18.7 |
| 23 | 24 | ↑1 | 6723 | ルネサス | · | · | · | 1.67% | 4,900 | 18.7 |
| 24 | 26 | ↑2 | 7936 | アシックス | · | · | · | 1.66% | 3,800 | 18.6 |
| 25 | 31 | ↑6 | 7012 | 川崎重工業 | · | · | +400 | 1.66% | 6,500 | 18.6 |
| 26 | 27 | ↑1 | 5706 | 三井金属 | · | · | · | 1.61% | 600 | 18.0 |
| 27 | 25 | ↓2 | 8802 | 三菱地所 | · | · | · | 1.58% | 4,900 | 17.6 |
| 28 | 29 | ↑1 | 6752 | パナソニックHD | · | · | · | 1.50% | 3,700 | 16.8 |
| 29 | 33 | ↑4 | 2809 | キユーピー | · | · | · | 1.49% | 3,600 | 16.7 |
| 30 | 21 | ↓9 | 6508 | 明電舎 | · | · | -300 | 1.42% | 1,300 | 15.9 |
| 31 | 30 | ↓1 | 2820 | やまみ | · | -400 | · | 1.42% | 2,700 | 15.9 |
| 32 | 34 | ↑2 | 8136 | サンリオ | · | · | · | 1.41% | 13,200 | 15.8 |
| 33 | 44 | ↑11 | 6963 | ローム | +500 | · | · | 1.40% | 3,100 | 15.6 |
| 34 | 37 | ↑3 | 4373 | シンプレクスHD | · | · | · | 1.33% | 13,200 | 14.8 |
| 35 | 36 | ↑1 | 8002 | 丸紅 | · | · | · | 1.32% | 3,000 | 14.8 |
| 36 | 40 | ↑4 | 7821 | 前田工繊 | · | · | · | 1.30% | 7,200 | 14.5 |
| 37 | 38 | ↑1 | 5110 | 住友ゴム | · | · | · | 1.28% | 6,200 | 14.3 |
| 38 | 41 | ↑3 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | · | · | · | 1.28% | 1,100 | 14.3 |
| 39 | 42 | ↑3 | 7974 | 任天堂 | · | · | · | 1.25% | 1,600 | 14.0 |
| 40 | 45 | ↑5 | 6981 | 村田製作所 | +300 | · | · | 1.21% | 1,800 | 13.5 |
| 41 | 32 | ↓9 | 6407 | CKD | · | · | -400 | 1.20% | 2,300 | 13.5 |
| 42 | 35 | ↓7 | 5741 | UACJ | · | -1,400 | · | 1.10% | 5,000 | 12.4 |
| 43 | 43 | → | 7735 | SCREEN HD | · | · | · | 1.10% | 900 | 12.3 |
| 44 | — | NEW | 3660 | アイスタイル | +12,800 | +4,000 | +6,300 | 1.08% | 23,100 | 12.1 |
| 45 | 46 | ↑1 | 8015 | 豊田通商 | · | · | · | 1.05% | 1,600 | 11.8 |
| 46 | 49 | ↑3 | 5805 | SWCC | · | · | · | 1.05% | 800 | 11.8 |
| 47 | 28 | ↓19 | 4751 | サイバーエージェント | -3,100 | -1,800 | · | 1.02% | 9,100 | 11.4 |
| 48 | 50 | ↑2 | 4275 | カーリットHD | · | · | · | 0.99% | 5,300 | 11.1 |
| 49 | 39 | ↓10 | 6479 | ミネベアミツミ | · | · | -800 | 0.97% | 3,000 | 10.8 |
| 50 | 47 | ↓3 | 6702 | 富士通 | · | · | · | 0.97% | 3,000 | 10.8 |
| 51 | 51 | → | 9602 | 東宝 | · | · | · | 0.94% | 6,900 | 10.5 |
| 52 | 52 | → | 5401 | 日本製鉄 | · | · | · | 0.90% | 14,500 | 10.1 |
| 53 | 48 | ↓5 | 3661 | エムアップHD | · | -2,800 | · | 0.80% | 10,900 | 8.9 |
| 54 | 54 | → | 3569 | セーレン | · | · | · | 0.69% | 2,200 | 7.8 |
| 55 | 55 | → | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | 0.64% | 200 | 7.2 |
| 56 | 56 | → | 4912 | ライオン | · | · | · | 0.57% | 3,500 | 6.4 |
| 57 | 57 | → | 4046 | 大阪ソーダ | · | · | · | 0.55% | 3,000 | 6.2 |
| 58 | 58 | → | 5344 | MARUWA | · | · | · | 0.53% | 100 | 5.9 |
| 59 | — | NEW | 285A | キオクシア | · | +100 | · | 0.51% | 100 | 5.7 |
| 60 | 53 | ↓7 | 6383 | ダイフク | · | · | -500 | 0.44% | 800 | 4.9 |
| 61 | 59 | ↓2 | 8766 | 東京海上HD | · | · | · | 0.40% | 600 | 4.4 |
| 62 | 60 | ↓2 | 6954 | ファナック | · | · | · | 0.39% | 700 | 4.4 |
| 63 | 62 | ↓1 | 6787 | メイコー | · | · | · | 0.17% | 100 | 1.9 |
| 64 | 63 | ↓1 | 7972 | イトーキ | · | · | · | 0.05% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
8/19の349Aは、買い増し主体(アイスタイル・七十七銀行・川崎重工業)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント