
年明けからの相場の動きについて、33セクターを年初来、半年、1年での期間並べたグラフ(見づらくてすいません)と各6位までの順を並べてみてた表が以下。
| 1年 | 比率% | 6か月 | 比率% | 年初来 | 比率% | ||
| 1 | IAS | 30.95 | TOPIXB | 31.54 | IAS | 27.46 | |
| 2 | TOPIXB | 28.85 | IAS | 30.32 | MT | 15.60 | |
| 3 | MIN | 28.54 | INS | 11.98 | TOPIXE | 11.80 | |
| 4 | WHT | 16.07 | WT | 11.86 | RBP | 10.51 | |
| 5 | WT | 15.91 | AT | 6.91 | GAC | 10.42 | |
| 6 | TXA | 14.95 | NM | 4.98 | SEC | 10.38 |
コードの説明は
IAS 鉄鋼、 MT:海運、 RBP:ゴム製品、 GAC:ガラス・土石製品、 RAP:パルプ、紙。
ポイントとしては3つ
①鉄鋼が急上昇している。営業利益、配当の勢いが強い。
②引き続き海運株が強く15~20%、ほかにも高配当関連は軒並み粘り強い。
③遅れていた化学関係セクターである、ゴム、ガラス、パルプなどが一気に上昇してきた。
①、②についてはこの後の3月末の決算での配当落ちでの下落が予想される。早いときには3月の半ばでの下落が始まる。これは毎年、配当比率以上に下落するためだが12月決算のJTなどを見る限り、今年は高配当株が粘る粘る、下がらない傾向がある。
これは相場のプレイヤーの個人投資家が高配当株のブームに乗っているからではと思うが、このような先の見えない市場には参加しないほうが吉ではないか。
狙えるとすれば③か、すでに少し出遅れ気味であるが、、少し狙ってみるのもよいかと


| 業種 | TradingView | |
| シンボル | 名称 | |
| 水産・農林業 | TSE:FAF | FISHERY/AGRICULTURE/FORESTRY |
| 鉱業 | TSE:MIN | MINING INDUSTRY |
| 建設業 | TSE:CON | CONSTRUCTION |
| 食料品 | TSE:FD | FOODS |
| 繊維製品 | TSE:TXA | TEXTILES & APPARELS |
| パルプ・紙 | TSE:PAP | PULP & PAPER |
| 化学 | TSE:CAF | CHEMICALS |
| 医薬品 | TSE:PHR | PHARMACEUTICAL |
| 石油・石炭製品 | TSE:OAC | OIL & COAL PRODUCTS |
| ゴム製品 | TSE:RBP | RUBBER PRODUCTS |
| ガラス・土石製品 | TSE:GAC | GLASS & CERAMICS PRODUCTS |
| 鉄鋼 | TSE:IAS | IRON & STEEL |
| 非鉄金属 | TSE:NM | NONFERROUS METALS |
| 金属製品 | TSE:MP | METAL PRODUCTS |
| 機械 | TSE:MC | MACHINERY |
| 電気機器 | TSE:TOPIXE | ELECTRIC APPLIANCES |
| 輸送用機器 | TSE:TOPIXT | TRANSPORTATION EQUIPMENT |
| 精密機器 | TSE:PI | PRECISION INSTRUMENTS |
| その他製品 | TSE:OP | OTHER PRODUCTS |
| 電気・ガス業 | TSE:EPG | ELECTRIC POWER & GAS |
| 陸運業 | TSE:LT | LAND TRANSPORTATION |
| 海運業 | TSE:MT | MARINE TRANSPORTATION |
| 空運業 | TSE:AT | AIR TRANSPORTATION |
| 倉庫・運輸関連 | TSE:WHT | WAREHOUSING & HARBOR TRANSPORTATION SERVICES |
| 情報・通信業 | TSE:COM | INFORMATION & COMMUNICATION |
| 卸売業 | TSE:WT | WHOLESALE TRADE |
| 小売業 | TSE:RT | RETAIL TRADE |
| 銀行業 | TSE:TOPIXB | BANKS |
| 証券、商品先物取引業 | TSE:SEC | SECURITES & COMMODITY FUTURES |
| 保険業 | TSE:INS | INSURANCE |
| その他金融業 | TSE:OFB | OTHER FINANCIAL BUSINESS |
| 不動産業 | TSE:RE | REAL ESTATE |
| サービス業 | TSE:SVS | SERVICES |


コメント