<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月14日の7:57 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kabu.naogoron.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>チャチャッとチャート分析</title>
		<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com]]></link>
		<description><![CDATA[チャチャッとチャート分析]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 08:39:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kabu.naogoron.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260812/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、MonotaROを買い増し、信越化学工業を圧縮（8/12）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 08:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月12日】日経平均553円高で6万7000円台回復、topixは最高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月12日】日経平均553円高で6万7000円台回復、topixは最高/]]></link>
			<title>【8月12日】日経平均553円高で6万7000円台回復、TOPIXは最高値更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260810/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、いすゞを買い増し、村田製作所を圧縮（8/10）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月5日】日経平均2342円高で6万6300円回復、4銘柄で上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月5日】日経平均2342円高で6万6300円回復、4銘柄で上/]]></link>
			<title>【8月5日】日経平均2342円高で6万6300円回復、4銘柄で上げ幅の7割を押し上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260813/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260813/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、ラサ工業を買い増し、ソフトバンクGを圧縮（8/13）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月13日】日経平均784円高で6万8308円、topixは連日の最高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月13日】日経平均784円高で6万8308円、topixは連日の最高/]]></link>
			<title>【8月13日】日経平均784円高で6万8308円、TOPIXは連日の最高値更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260806/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、当日は売買なし、今週はカプコンを圧縮（8/6）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 08:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260805/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、ユニオンツールを買い増し、日本電子を圧縮（8/5）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260807/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、マニーを買い増し、村田製作所を圧縮（8/7）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月6日】日経平均617円安もtopixは続伸、225銘柄中171銘柄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月6日】日経平均617円安もtopixは続伸、225銘柄中171銘柄/]]></link>
			<title>【8月6日】日経平均617円安もTOPIXは続伸、225銘柄中171銘柄が上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260724/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、当日は売買なし、今週はパンパシフィックを圧縮（7/24）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 04:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月10日】日経平均1363円高で25日線突破、リクルートhd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月10日】日経平均1363円高で25日線突破、リクルートhd/]]></link>
			<title>【8月10日】日経平均1363円高で25日線突破、リクルートHDがストップ高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月29日】日経平均930円安も25業種高、ai売りとトヨタ7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月29日】日経平均930円安も25業種高、ai売りとトヨタ7/]]></link>
			<title>【7月29日】日経平均930円安も25業種高、AI売りとトヨタ7%高の資金大移動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月28日】日経平均2566円安の急落、韓国発ai株安第2弾/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月28日】日経平均2566円安の急落、韓国発ai株安第2弾/]]></link>
			<title>【7月28日】日経平均2,566円安の急落、韓国発AI株安第2弾で半導体総崩れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月10日週の相場観】サンデーダウは115ドル、日経/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月10日週の相場観】サンデーダウは115ドル、日経/]]></link>
			<title>【8月10日週の相場観】サンデーダウは+115ドル、日経の想定レンジは63,800〜67,200円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 03:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260804/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、ＦＵＪＩを買い増し、信越化学工業を圧縮（8/4）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月4日】日経平均202円高も値下がり902銘柄、東エレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月4日】日経平均202円高も値下がり902銘柄、東エレ/]]></link>
			<title>【8月4日】日経平均202円高も値下がり902銘柄、東エレク・キオクシア2銘柄で240円押し上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260803/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、フジクラを買い増し、カプコンを圧縮（8/3）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 20:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月30日】日経平均433円高もtopix安、アドテスト1銘柄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月30日】日経平均433円高もtopix安、アドテスト1銘柄/]]></link>
			<title>【7月30日】日経平均433円高もTOPIX安、アドテスト1銘柄で660円押し上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月3日週の相場観】サンデーダウは150ドル、日経/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月3日週の相場観】サンデーダウは150ドル、日経/]]></link>
			<title>【8月3日週の相場観】サンデーダウは+150ドル、日経の想定レンジは60,400〜65,400円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月27日】日経平均は320円高と反発、中東緊張緩和/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月27日】日経平均は320円高と反発、中東緊張緩和/]]></link>
			<title>【7月27日】日経平均は320円高と反発、中東緊張緩和で約9割が上昇も半導体株が重し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月3日】日経平均607円安、日米協調介入で円155円台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月3日】日経平均607円安、日米協調介入で円155円台/]]></link>
			<title>【8月3日】日経平均607円安、日米協調介入で円155円台と値下がり1,060銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260731/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、デンカを買い増し、ゴールドウインを圧縮（7/31）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 23:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月31日】日経平均2494円高も値下がり922銘柄、円買い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月31日】日経平均2494円高も値下がり922銘柄、円買い/]]></link>
			<title>【7月31日】日経平均2,494円高も値下がり922銘柄、円買い介入とSOX8%高</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月7日】日経平均76円安も安値から955円戻す、決算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【8月7日】日経平均76円安も安値から955円戻す、決算/]]></link>
			<title>【8月7日】日経平均76円安も安値から955円戻す、決算が銘柄の明暗くっきり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月27日週の相場観】サンデーダウはほぼ横ばい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月27日週の相場観】サンデーダウはほぼ横ばい/]]></link>
			<title>【7月27日週の相場観】サンデーダウはほぼ横ばい、日経の想定レンジは62,700〜66,400円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 02:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月22日】日経平均は一時1300円超高から失速し116円安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月22日】日経平均は一時1300円超高から失速し116円安/]]></link>
			<title>【7月22日】日経平均は一時1,300円超高から失速し116円安、TOPIXは続伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月15日】日経平均は1008円上昇asml好決算でai半導体に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月15日】日経平均は1008円上昇asml好決算でai半導体に/]]></link>
			<title>【7月15日】日経平均は1,008円上昇!ASML好決算でAI半導体に買い集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 11:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月21日】日経平均は2091円高と急反発キオクシアが17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月21日】日経平均は2091円高と急反発キオクシアが17/]]></link>
			<title>【7月21日】日経平均は2,091円高と急反発!キオクシアが17%高でプライム上昇率1位</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【７月１４日】日経平均は500円上昇！半導体株の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【７月１４日】日経平均は500円上昇！半導体株の/]]></link>
			<title>【７月１４日】日経平均は500円上昇！半導体株の切り返しで３日ぶり反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月23日】日経平均は307円高と3日ぶり反発、アドバ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月23日】日経平均は307円高と3日ぶり反発、アドバ/]]></link>
			<title>【7月23日】日経平均は307円高と3日ぶり反発、アドバンテスト1銘柄で指数を約307円押し上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月16日】日経平均は1916円下落ai・半導体株が総崩れ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月16日】日経平均は1916円下落ai・半導体株が総崩れ/]]></link>
			<title>【7月16日】日経平均は1,916円下落!AI・半導体株が総崩れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月20日週の相場観】サンデーダウは229ドル、日経/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月20日週の相場観】サンデーダウは229ドル、日経/]]></link>
			<title>【7月20日週の相場観】サンデーダウは+229ドル、日経の想定レンジは62,200〜65,750円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260717/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、MonotaROを買い増し、第一生命HDを圧縮（7/17）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月13日】日経平均は1131円下落半導体株安で大幅反/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月13日】日経平均は1131円下落半導体株安で大幅反/]]></link>
			<title>【7月13日】日経平均は1,131円下落!半導体株安で大幅反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 07:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月17日】日経平均は2694円安と歴代5位の下げ週間の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月17日】日経平均は2694円安と歴代5位の下げ週間の/]]></link>
			<title>【7月17日】日経平均は2,694円安と歴代5位の下げ!週間の下げ幅は過去最大に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 10:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/weekly-sunday-market-outlook-20260712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/weekly-sunday-market-outlook-20260712/]]></link>
			<title>2026年7月12日週の相場見通し | 日経平均は6万7,000円から7万500円の攻防</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 06:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月13日週の相場観】日経は68558円で強気引け、想定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月13日週の相場観】日経は68558円で強気引け、想定/]]></link>
			<title>【7月13日週の相場観】日経は68,558円で強気引け、想定レンジは66,800〜70,200円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月13日週の相場観】サンデーダウは269ドル、日経/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月13日週の相場観】サンデーダウは269ドル、日経/]]></link>
			<title>【7月13日週の相場観】サンデーダウは+269ドル、日経の想定レンジは66,500〜70,400円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083、富士通・日立を一気に買い増し-─-「整理」か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083、富士通・日立を一気に買い増し-─-「整理」か/]]></link>
			<title>2083、富士通・日立を一気に買い増し ─ 「整理」から「買い直し」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260617/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、パンパシフィックを買い増し、ソフトバンクGを圧縮（6/17）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260618/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、東京海上HDを買い増し、アドバンテストを圧縮（6/18）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260619/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、パンパシフィックを買い増し、村田製作所を圧縮（6/19）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260622/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、パンパシフィックを買い増し、村田製作所を圧縮（6/22）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260623/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、保有を整理（6/23）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260624/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、MonotaROを買い増し、デンカを圧縮（6/24）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260625/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、ファナックを買い増し、パイロットを圧縮（6/25）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260626/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260626/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、ソフトバンクGを買い増し、KDDIを圧縮（6/26）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/2083-daily-20260703/]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）、富士通を買い増し、アドバンテストを圧縮（7/3）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月24日】日経平均は1811円安の大幅反落、ai過剰投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.naogoron.com/【7月24日】日経平均は1811円安の大幅反落、ai過剰投資/]]></link>
			<title>【7月24日】日経平均は1,811円安の大幅反落、AI過剰投資懸念とイビデン4%安が直撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
